主要生产设备清单 09年度
序号 生产设备名称 加工范围mm 数量 类别 备? 注
1 数控龙门加工中心 4M*12M 1 金工 8月底投产
2 2.5M立车 1700*φ2500 1 金工  
3 3.5M移动铣 2200*3500 2 金工  
4 3M移动铣 2000*3000 3 金工  
5 690牛刨 600*900 1 金工  
6 8M移动铣 2500*8000 1 金工  
7 C6140车床 φ400*2000 3 金工  
8 C6150车床 φ500*2000 3 金工  
9 C6163车床 φ600*3000 2 金工  
10 C6180车床 φ800*5000 2 金工  
11 C61100车床 φ1100*3000 2 金工  
12 T6113镗铣床 1400*1600 5 金工  
13 T611落地镗床 1500*3000 1 金工  
14 T611B卧式镗床 800*900 1 金工  
15 TPX6213*56落地镗铣床 2500*6000 1 金工  
16 WT200落地镗铣床 3500*12000 1 金工  
17 X62铣床 300*600 2 金工  
18 Z3050钻床 φ50? 3 金工  
19 Z3080钻床 φ80? 2 金工  
20 插床 300*600 1 金工  
21 1.25*5M小龙门铣 1200*5200 1 金工  
22 2*7.5M大龙门铣 2000*7500 1 金工  
23 X63立铣床 350*900 2 金工  
24 1.3*3.5M平面磨床 1300*3500 1 金工  
25 .72*1.6M数控立铣床 700*1600 1 金工  
26 双面铣床 500*1200 1 金工  
27 外圆磨床 100*1500 1 金工  
1 150吨行车 高12M 1 金结构 8月底投产
2 半自动切割机   6 金结构  
3 等离子切割机   2 金结构  
4 仿形切割机   5 金结构  
5 数控切割机 4000*10000 1 金结构  
6 30MM卷板机 <30mm 1 金结构  
7 350T压机   1 金结构  
8 2~13mm剪板机 B<2m 1 金结构  
9 Co2气保焊机   12 金结构  
10 交流电焊机   6 金结构  
11 氩弧焊机250A   3 金结构  
12 直流电焊机   8 金结构